本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
恺撒酋长足球俱乐部是一个南非球队
恺撒酋长足球俱乐部球队资料
编辑名字:恺撒酋长足球俱乐部
英文名:Kaizer Chiefs
国语译名:恺撒酋长足球俱乐部
所属国家:南非
联赛级别:南非超
恺撒酋长足球俱乐部球队阵容
编辑号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
34 | 守门员 | 巴特曼 |
32 | 守门员 | 库内 |
守门员 | B·卡尔 | |
30 | 守门员 | 库茨瓦约 |
14 | 中场 | 查巴拉拉 |
8 | 中场 | M.乔治 |
22 | 中场 | M.马桑戈 |
17 | 中场 | G.勒比兹 |
31 | 中场 | W.卡萨安德 |
9 | 中场 | 特拉拿 |
6 | 中场 | 勒特索隆亚内 |
10 | 中场 | 西亚邦加·恩科希 |
中场 | 费兰尼·赛利 | |
39 | 中场 | 尼尔森·马鲁拉 |
5 | 后卫 | 帕-加克萨 |
后卫 | S.马特温尼 | |
后卫 | 马西莱拉 | |
后卫 | 伊万.贝基亚 | |
3 | 后卫 | 马托霍 |
2 | 后卫 | 占美泰奥 |
后卫 | G·洛伦佐 | |
18 | 后卫 | 莫雷科 |
13 | 后卫 | 基伊甘 |
83 | 后卫 | M.葛特 |
29 | 后卫 | Z.詹布 |
4 | 后卫 | T.马沙麦特 |
前锋 | 沙塔伊塔伊 | |
7 | 前锋 | K.祖尼尔 |
32 | 前锋 | S.马任布 |
26 | 前锋 | N·明哈特 |
9 | 前锋 | 姆费拉 |
25 | 前锋 | B.斯科特.帕克 |
28 | 前锋 | S.侯昂瓦 |
前锋 | M.露丝科 |
恺撒酋长足球俱乐部排名数据
编辑赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 14 | 5 | 0 | 27 | 8 | 74% | 26% | 0% | 1.42 | 0.42 | 47 |
主场 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | 70% | 30% | 0% | 1.4 | 0.6 | 24 |
客场 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 78% | 22% | 0% | 1.44 | 0.22 | 23 |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-02-13]
词条标签: